24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 4.2308 分 | |||
身材 | 平均評價 4.2308 分 | |||
表演 | 平均評價 4.2308 分 | |||
態度 | 平均評價 4.2308 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV4466248 ] 訪客8736886 的評論:( 2024-12-30 02:23:23 ) | |||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV6905445 ] 與眾不同 的評論:還是你最棒了 一個不注意掉點數 下次再來找你玩( 2024-12-30 02:14:04 ) | |||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV7121356 ] 今天沒有西北風 的評論:非常騷 你需要的任何要求都能滿足 適合各種角色扮演( 2024-12-26 03:47:58 ) | |||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV4254377 ] pay 的評論:最好的体验,超级爽( 2024-12-24 15:41:30 ) | |||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV6745299 ] A2336404 的評論:( 2024-12-16 23:10:30 ) | |||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV7558273 ] 小會 的評論:很棒的妹子!!( 2024-12-06 11:24:28 ) | |||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV2921360 ] 阿銓336 的評論:( 2024-11-29 23:45:09 ) | |||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV7429434 ] 萊因哈特 的評論:人妻很騷,偶爾有雙人秀,大奶超大( 2024-11-26 12:36:47 ) | |||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV5352491 ] 艾石 的評論:你真的是把我坐爆了,爽死了!( 2024-11-23 23:01:40 ) | |||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV7460187 ] 想惠寶啦 的評論:身材很好很值得玩的開。差評的人是自己有問題。( 2024-11-22 18:35:19 ) | |||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV1902568 ] 龜頭棒棒糖 的評論:美女絕對值得一一,給負評的人頭殼有洞( 2024-11-22 01:16:23 ) | |||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV7125099 ] 彰化安安 的評論:( 2024-11-17 16:14:10 ) | |||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV4796991 ] 與否 的評論:厲害的姐姐( 2024-11-01 02:33:02 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-30 | 14:28 | 18:43 | 255 分鐘 |
2 | 00:00 | 04:52 | 293 分鐘 | |
3 | 2024-12-29 | 23:31 | 23:59 | 28 分鐘 |
4 | 22:53 | 23:21 | 28 分鐘 | |
5 | 16:25 | 19:09 | 164 分鐘 | |
6 | 15:38 | 16:20 | 42 分鐘 | |
7 | 2024-12-27 | 15:37 | 18:09 | 152 分鐘 |
8 | 2024-12-26 | 16:39 | 17:37 | 58 分鐘 |
9 | 15:32 | 16:03 | 31 分鐘 | |
10 | 14:05 | 15:24 | 80 分鐘 | |
11 | 00:05 | 04:36 | 271 分鐘 | |
12 | 2024-12-25 | 00:00 | 04:16 | 256 分鐘 |
13 | 2024-12-24 | 23:40 | 23:59 | 19 分鐘 |
14 | 17:41 | 19:07 | 87 分鐘 | |
15 | 13:41 | 17:06 | 205 分鐘 | |
16 | 13:05 | 13:29 | 24 分鐘 | |
17 | 2024-12-23 | 16:29 | 19:38 | 189 分鐘 |
18 | 2024-12-21 | 15:30 | 18:07 | 157 分鐘 |
19 | 13:55 | 14:57 | 62 分鐘 | |
20 | 2024-12-18 | 14:14 | 15:02 | 48 分鐘 |
21 | 00:00 | 02:54 | 174 分鐘 | |
22 | 2024-12-17 | 23:41 | 23:59 | 18 分鐘 |
23 | 14:51 | 19:38 | 287 分鐘 | |
24 | 11:51 | 12:21 | 30 分鐘 | |
25 | 00:00 | 02:04 | 124 分鐘 | |
26 | 2024-12-16 | 21:03 | 23:59 | 177 分鐘 |
27 | 14:26 | 16:16 | 110 分鐘 | |
28 | 12:50 | 13:58 | 69 分鐘 | |
29 | 11:38 | 12:44 | 66 分鐘 | |
30 | 2024-12-15 | 17:19 | 17:59 | 40 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 tw18.ut-439.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|
|